気軽に釣りを楽しむ。船釣りから防波堤まで使える小継振出船竿。
■テレスピンハードガイド
■EVAフロントグリップ
■シマノオリジナルTPSシート
※リールシート位置=竿尻からリールシート前部固定フードまでの長さです。
※元径はリールシート下側のホールドポジションの寸法になります。
■テレスピンハードガイド
■EVAフロントグリップ
■シマノオリジナルTPSシート
品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径/元径(mm) | 錘負荷(号) | カーボン 含有率(%) | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 180T | 1.80 | 6 | 44.5 | 115 | 1.3/11.7 | 5~20 | 31.6 | 25181 7 |
10 210T | 2.10 | 7 | 44.5 | 130 | 1.3/13.9 | 5~20 | 30.2 | 25182 4 |
10 240T | 2.40 | 8 | 44.5 | 143 | 1.3/16.0 | 5~20 | 29.6 | 25183 1 |
10 270T | 2.70 | 9 | 44.5 | 175 | 1.3/18.2 | 5~20 | 28.7 | 25184 8 |
20 180T | 1.80 | 6 | 44.5 | 118 | 1.5/12.3 | 15~30 | 39.0 | 25185 5 |
20 210T | 2.10 | 7 | 44.5 | 135 | 1.5/14.6 | 15~30 | 36.6 | 25186 2 |
20 240T | 2.40 | 8 | 44.5 | 150 | 1.5/16.7 | 15~30 | 35.1 | 25187 9 |
20 270T | 2.70 | 9 | 44.5 | 180 | 1.5/18.9 | 15~30 | 34.0 | 25189 3 |
30 180T | 1.80 | 6 | 44.5 | 130 | 1.7/13.7 | 20~40 | 37.6 | 25189 3 |
30 210T | 2.10 | 7 | 44.5 | 145 | 1.7/16.1 | 20~40 | 35.0 | 25190 9 |
30 240T | 2.40 | 8 | 44.5 | 175 | 1.7/18.5 | 20~40 | 33.4 | 25191 6 |
30 270T | 2.70 | 9 | 44.5 | 220 | 1.7/21.2 | 20~40 | 31.5 | 25192 3 |
※リールシート位置=竿尻からリールシート前部固定フードまでの長さです。
※元径はリールシート下側のホールドポジションの寸法になります。